Plata lunara 189 057.05 lei | DAE 10.44 % | Rata dobânzii 10 % | Valoarea totală a creditului 5 671 712 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Achitarea dobânzii | Achitarea comisioanelor | Rambursarea creditului | Soldul creditului | Data | Plata lunară | |
0 | 5000000 | 05.05.2025 | 5000000 | |||
1 | 41 666.67 | 0.00 | 147 390.38 | 4 852 609.62 | 05.06.2025 | 189 057.05 |
2 | 40 438.41 | 0.00 | 148 618.64 | 4 703 990.98 | 05.07.2025 | 189 057.05 |
3 | 39 199.92 | 0.00 | 149 857.13 | 4 554 133.85 | 05.08.2025 | 189 057.05 |
4 | 37 951.12 | 0.00 | 151 105.93 | 4 403 027.92 | 05.09.2025 | 189 057.05 |
5 | 36 691.90 | 0.00 | 152 365.15 | 4 250 662.77 | 05.10.2025 | 189 057.05 |
6 | 35 422.19 | 0.00 | 153 634.86 | 4 097 027.91 | 05.11.2025 | 189 057.05 |
7 | 34 141.90 | 0.00 | 154 915.15 | 3 942 112.76 | 05.12.2025 | 189 057.05 |
8 | 32 850.94 | 0.00 | 156 206.11 | 3 785 906.65 | 05.01.2026 | 189 057.05 |
9 | 31 549.22 | 0.00 | 157 507.83 | 3 628 398.82 | 05.02.2026 | 189 057.05 |
10 | 30 236.66 | 0.00 | 158 820.39 | 3 469 578.43 | 05.03.2026 | 189 057.05 |
11 | 28 913.15 | 0.00 | 160 143.90 | 3 309 434.53 | 05.04.2026 | 189 057.05 |
12 | 27 578.62 | 0.00 | 161 478.43 | 3 147 956.10 | 05.05.2026 | 189 057.05 |
13 | 26 232.97 | 0.00 | 162 824.08 | 2 985 132.02 | 05.06.2026 | 189 057.05 |
14 | 24 876.10 | 0.00 | 164 180.95 | 2 820 951.07 | 05.07.2026 | 189 057.05 |
15 | 23 507.93 | 0.00 | 165 549.12 | 2 655 401.95 | 05.08.2026 | 189 057.05 |
16 | 22 128.35 | 0.00 | 166 928.70 | 2 488 473.25 | 05.09.2026 | 189 057.05 |
17 | 20 737.28 | 0.00 | 168 319.77 | 2 320 153.48 | 05.10.2026 | 189 057.05 |
18 | 19 334.61 | 0.00 | 169 722.44 | 2 150 431.04 | 05.11.2026 | 189 057.05 |
19 | 17 920.26 | 0.00 | 171 136.79 | 1 979 294.25 | 05.12.2026 | 189 057.05 |
20 | 16 494.12 | 0.00 | 172 562.93 | 1 806 731.32 | 05.01.2027 | 189 057.05 |
21 | 15 056.09 | 0.00 | 174 000.96 | 1 632 730.36 | 05.02.2027 | 189 057.05 |
22 | 13 606.09 | 0.00 | 175 450.96 | 1 457 279.40 | 05.03.2027 | 189 057.05 |
23 | 12 144.00 | 0.00 | 176 913.05 | 1 280 366.35 | 05.04.2027 | 189 057.05 |
24 | 10 669.72 | 0.00 | 178 387.33 | 1 101 979.02 | 05.05.2027 | 189 057.05 |
25 | 9 183.16 | 0.00 | 179 873.89 | 922 105.13 | 05.06.2027 | 189 057.05 |
26 | 7 684.21 | 0.00 | 181 372.84 | 740 732.29 | 05.07.2027 | 189 057.05 |
27 | 6 172.77 | 0.00 | 182 884.28 | 557 848.01 | 05.08.2027 | 189 057.05 |
28 | 4 648.73 | 0.00 | 184 408.32 | 373 439.69 | 05.09.2027 | 189 057.05 |
29 | 3 112.00 | 0.00 | 185 945.05 | 187 494.64 | 05.10.2027 | 189 057.05 |
30 | 1 562.46 | 0.00 | 187 494.59 | 0.05 | 05.11.2027 | 189 057.05 |
Ai nevoie de un credit?
Aplică
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Bancă, în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitant şi BC EuroCreditBank S.A.
- Gajul bunului mobil/imobil la valoare de gaj cumulativă nu mai mică decât 100% din suma creditului.
- Cesiunea mijloacelor băneşti din conturile Debitorului deschise la Bancă.
- Fidejusiunea persoanelor terțe fără istorie creditară negativă, la necesitate.
- Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
- Buletin de identitate (original + copie);
- Documente care confirmă alte venituri (Extras din cont deschis în BC”EuroCreditBank” S.A. (în cazul proiectelor salariale), Extrasul din carnetul de pensionar și/sau extrasul din contul de card, Contract de arendă/locațiune înregistrat conform legislației în vigoare, Declarația cu privire la impozitul pe venit, Contractul de muncă însoțit de extrasul de cont bancar cu ștampila băncii care confirmă veniturile lunare încasate);
- Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj (în cazul dacă imobil este propus în gaj);
- Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind imobilul respectiv si drepturile asupra lui (în cazul dacă imobil este propus în gaj);
- Certificatul de înmatriculare al automobilului;
- Contract de vânzare – cumpărare (la necesitate);
- Alte documente solicitate de Banca (după caz).
Plăţile se efectuez lunar în ziua semnării contractului.
Tip graficului - anuitate
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va rambursa creditul;
- venituri permanente şi stabile.
Suma min. şi max.:
- De la 5 000 MDL până la 800 000 MDL
Durata creditului:
- de până la 60 luni