Ежемесячно оплата 189 057.05 lei | DAE 10.44 % | Процентная ставка 10 % | Общая сумма кредита 5 671 712 lei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Погашение процентов | Погашение комиссий | Погашение кредита | Остаток кредита | Дата | Ежемесячный платеж | |
0 | 5000000 | 05.05.2025 | 5000000 | |||
1 | 41 666.67 | 0.00 | 147 390.38 | 4 852 609.62 | 05.06.2025 | 189 057.05 |
2 | 40 438.41 | 0.00 | 148 618.64 | 4 703 990.98 | 05.07.2025 | 189 057.05 |
3 | 39 199.92 | 0.00 | 149 857.13 | 4 554 133.85 | 05.08.2025 | 189 057.05 |
4 | 37 951.12 | 0.00 | 151 105.93 | 4 403 027.92 | 05.09.2025 | 189 057.05 |
5 | 36 691.90 | 0.00 | 152 365.15 | 4 250 662.77 | 05.10.2025 | 189 057.05 |
6 | 35 422.19 | 0.00 | 153 634.86 | 4 097 027.91 | 05.11.2025 | 189 057.05 |
7 | 34 141.90 | 0.00 | 154 915.15 | 3 942 112.76 | 05.12.2025 | 189 057.05 |
8 | 32 850.94 | 0.00 | 156 206.11 | 3 785 906.65 | 05.01.2026 | 189 057.05 |
9 | 31 549.22 | 0.00 | 157 507.83 | 3 628 398.82 | 05.02.2026 | 189 057.05 |
10 | 30 236.66 | 0.00 | 158 820.39 | 3 469 578.43 | 05.03.2026 | 189 057.05 |
11 | 28 913.15 | 0.00 | 160 143.90 | 3 309 434.53 | 05.04.2026 | 189 057.05 |
12 | 27 578.62 | 0.00 | 161 478.43 | 3 147 956.10 | 05.05.2026 | 189 057.05 |
13 | 26 232.97 | 0.00 | 162 824.08 | 2 985 132.02 | 05.06.2026 | 189 057.05 |
14 | 24 876.10 | 0.00 | 164 180.95 | 2 820 951.07 | 05.07.2026 | 189 057.05 |
15 | 23 507.93 | 0.00 | 165 549.12 | 2 655 401.95 | 05.08.2026 | 189 057.05 |
16 | 22 128.35 | 0.00 | 166 928.70 | 2 488 473.25 | 05.09.2026 | 189 057.05 |
17 | 20 737.28 | 0.00 | 168 319.77 | 2 320 153.48 | 05.10.2026 | 189 057.05 |
18 | 19 334.61 | 0.00 | 169 722.44 | 2 150 431.04 | 05.11.2026 | 189 057.05 |
19 | 17 920.26 | 0.00 | 171 136.79 | 1 979 294.25 | 05.12.2026 | 189 057.05 |
20 | 16 494.12 | 0.00 | 172 562.93 | 1 806 731.32 | 05.01.2027 | 189 057.05 |
21 | 15 056.09 | 0.00 | 174 000.96 | 1 632 730.36 | 05.02.2027 | 189 057.05 |
22 | 13 606.09 | 0.00 | 175 450.96 | 1 457 279.40 | 05.03.2027 | 189 057.05 |
23 | 12 144.00 | 0.00 | 176 913.05 | 1 280 366.35 | 05.04.2027 | 189 057.05 |
24 | 10 669.72 | 0.00 | 178 387.33 | 1 101 979.02 | 05.05.2027 | 189 057.05 |
25 | 9 183.16 | 0.00 | 179 873.89 | 922 105.13 | 05.06.2027 | 189 057.05 |
26 | 7 684.21 | 0.00 | 181 372.84 | 740 732.29 | 05.07.2027 | 189 057.05 |
27 | 6 172.77 | 0.00 | 182 884.28 | 557 848.01 | 05.08.2027 | 189 057.05 |
28 | 4 648.73 | 0.00 | 184 408.32 | 373 439.69 | 05.09.2027 | 189 057.05 |
29 | 3 112.00 | 0.00 | 185 945.05 | 187 494.64 | 05.10.2027 | 189 057.05 |
30 | 1 562.46 | 0.00 | 187 494.59 | 0.05 | 05.11.2027 | 189 057.05 |
Вам нужен кредит?
Aplică
В соответствии с законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, Банк, действующий в качестве оператора по обрабодке персональных данных, гарантирует управление персональной информацией, предоставляемой Заявителем, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и непосредственно в заявленных целях. Заявитель признает и принимает условия, основания и сроки обработки персональных данных в соответствии с Законом №133 от 08.07.2011г. о защите персональных данных, в том числе о своих правах и обязанностях, вытекающих из вышеуказанного Закона в качестве субъекта персональных данных, а также путем проставления отметки в соответствующем окошке выражает свое согласие, свободно, прямо и безоговорочно, касательно: получения, обработки и проверки Банком персональных данных и информации, представленной как самим Заявителем, так и полученной Банком из внешних источников информации (приложения, общедоступные базы данных), в целях проведения предварительных мер, предусмотренных законодательством, до заключения кредитного договора, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности. Заявитель обязуется информировать третьих лиц, персональные данные которых будут указаны в данной заявке на кредит, о передаче их данных Банку, в целях принятия мер для заключения кредитного договора между Заявителем и BC Eurocreditbank SA.
- Залог движимого/недвижимого имущества на сумму не менее 100% от суммы кредита.
- Передача денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке.
- Фидуция третьих лиц без отрицательной кредитной истории, при необходимости.
- Заявление-анкета на предоставление кредита (предоставляется заявителем)
- Паспорт (оригинал + копия)
- Документы, подтверждающие другие источники дохода
- Выписка из счета в BC" EuroCreditBank" S.A. (в случае зарплатных проектов)
- Выписка из пенсионного билета и/или выписка из счета карты
- Договор аренды/субаренды, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством
- Заявление об уплате налога на доходы
- Трудовой договор с выпиской из банковского счета с печатью банка, подтверждающей ежемесячные доходы
- Документы о собственности на предлагаемое в залог недвижимое имущество (в случае, если предлагаемый в залог объект - недвижимость)
- Выписка из реестра недвижимости от Территориального Кадастрового Офиса относительно указанного объекта и его прав (в случае, если предлагаемый в залог объект - недвижимость)
- Свидетельство о регистрации автомобиля
- Договор купли-продажи (по необходимости)
- Другие документы, запрашиваемые банком (по мере необходимости)
Платежи осуществляются ежемесячно в дату подписания контракта
Тип графика - аннуитетный.
Получатель кредита может быть любой гражданин Республики Молдова, который:
- имеет постоянное место жительства в Республике Молдова;
- в возрасте от 21 года до пенсионного возраста, согласно действующего законодательства, до которого он будет погашен;
- имеет постоянные и стабильные доходы.
Минимальная и максимальная сумма:
- от 5 000 MDL до 800 000 MDL
Срок кредита:
- до 60 месяцев